1 / 12 Riga · Grostonas iela 9A
Skanstes rezidences
New-build apartments in Skanste, Riga – fully finished, completion in 2027
- Available now2 405 m²
- Divisible from30 m²
- Available units45
- Rooms1–5
- Completed2027
About the project
Due for completion in 2027, the new building at Grostonas iela 9A in Riga hands over every apartment fully finished, with a built-in kitchen already in place. All you need to bring is the furniture. Skanstes Rezidences ranges from studios up to 5-room homes of 30 to 136 m², spread over floors 1 to 8. This suits owner-occupiers looking for a home as well as investors seeking a compact unit to let.
Why buyers choose it
- Generous windows, spacious terraces or balconies and high-spec building systems.
- Walk-in wardrobe, bath or shower and adjustable heating in each home.
- An energy-efficient building with contemporary architecture and a lift.
- Underground and surface parking, plus bike storage.
- A concierge and a landscaped courtyard with seating areas and a children's playground.
Living in Skanste
Skanste is one of Riga's fastest-growing districts. Offices, entertainment and the energy of the city are right on the doorstep, while the Quiet Centre and leafy parks are only minutes away. You get a central address and still have a calm courtyard to come home to.
Available homes are summarised below under “Available premises”, and we will send floor plans and prices on request. Call or write to arrange a viewing.
Available premises
| Unit | Area | Floor | Price | Price €/m² | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New build | 38,9 m² | 1 | 189 900 € | 4 882 € | Available | |
| New build | 61,6 m² | 1 | 384 900 € | 6 248 € | Available | |
| New build | 66,2 m² | 1 | 339 900 € | 5 134 € | Available | |
| New build | 76,5 m² | 1 | 394 900 € | 5 162 € | Available | |
| New build | 88,7 m² | 1 | 369 900 € | 4 170 € | Available | |
| New build | 30,2 m² | 2 | 130 900 € | 4 334 € | Available | |
| New build | 32,3 m² | 2 | 141 900 € | 4 393 € | Available | |
| New build | 34,5 m² | 2 | 156 900 € | 4 548 € | Available | |
| New build | 35,7 m² | 2 | 162 900 € | 4 563 € | Available | |
| New build | 39,2 m² | 2 | 146 900 € | 3 747 € | Available | |
| New build | 50,4 m² | 2 | 229 900 € | 4 562 € | Available | |
| New build | 63,9 m² | 2 | 288 900 € | 4 521 € | Available | |
| New build | 67,5 m² | 2 | 298 900 € | 4 428 € | Available | |
| New build | 30,7 m² | 3 | 130 900 € | 4 264 € | Available | |
| New build | 34,6 m² | 3 | 162 900 € | 4 708 € | Available | |
| New build | 36,9 m² | 3 | 162 900 € | 4 415 € | Available | |
| New build | 38,1 m² | 3 | 162 900 € | 4 276 € | Available | |
| New build | 43,7 m² | 3 | 166 900 € | 3 819 € | Available | |
| New build | 50,7 m² | 3 | 214 900 € | 4 239 € | Available | |
| New build | 64,2 m² | 3 | 319 900 € | 4 983 € | Available | |
| New build | 71,8 m² | 3 | 319 900 € | 4 455 € | Available | |
| New build | 32,8 m² | 4 | 141 900 € | 4 326 € | Available | |
| New build | 34,6 m² | 4 | 167 900 € | 4 853 € | Available | |
| New build | 36,1 m² | 4 | 167 900 € | 4 651 € | Available | |
| New build | 37 m² | 4 | 162 900 € | 4 403 € | Available | |
| New build | 64,4 m² | 4 | 324 900 € | 5 045 € | Available | |
| New build | 69 m² | 4 | 324 900 € | 4 709 € | Available | |
| New build | 94,3 m² | 4 | 407 900 € | 4 326 € | Available | |
| New build | 32,7 m² | 5 | 141 900 € | 4 339 € | Available | |
| New build | 37 m² | 5 | 167 900 € | 4 538 € | Available | |
| New build | 39,8 m² | 5 | 172 900 € | 4 344 € | Available | |
| New build | 61,4 m² | 5 | 271 900 € | 4 428 € | Available | |
| New build | 135,9 m² | 5 | 659 900 € | 4 856 € | Available | |
| New build | 32,7 m² | 6 | 151 900 € | 4 645 € | Available | |
| New build | 37 m² | 6 | 177 900 € | 4 808 € | Available | |
| New build | 86,6 m² | 6 | 419 900 € | 4 849 € | Available | |
| New build | 30,6 m² | 7 | 151 900 € | 4 964 € | Available | |
| New build | 32,8 m² | 7 | 161 900 € | 4 936 € | Available | |
| New build | 34,7 m² | 7 | 187 900 € | 5 415 € | Available | |
| New build | 35,8 m² | 7 | 187 900 € | 5 249 € | Available | |
| New build | 37,1 m² | 7 | 187 900 € | 5 065 € | Available | |
| New build | 38,1 m² | 7 | 187 900 € | 4 932 € | Available | |
| New build | 70,5 m² | 7 | 345 900 € | 4 906 € | Available | |
| New build | 101,7 m² | 7 | 429 900 € | 4 227 € | Available | |
| New build | 136,3 m² | 8 | 499 900 € | 3 668 € | Available |
Data updated 06.11.2026.
Key facts
| Category | New development |
|---|---|
| Deal | Sale |
| Location | Riga |
| Address | Grostonas iela 9A |
| Completed | 2027 |
| Status | Under construction |
| Available area | 2 405 m² |
| Areas | 30–136 m² |
| Available units | 45 |
| Rooms | 1–5 |
| Floors | 1–8 |
| Price from | 3 668 €/m² |
| Listing ID | JP-1561 |
Amenities
- Lift
- Balcony
- Terrace
- Underground parking
- Surface parking
- Fully finished
- Fitted kitchen
- Walk-in wardrobe
- Adjustable heating
- Concierge
- Bathtub
- Shower
- Studio
- Playground
- Bike parking
Price position in the market
Price, €/m², compared with similar projects
Compared with: 50 similar projects on platiba.lv (new development), updated 06.11.2026
Purchase calculator
Estimated monthly mortgage payment for this project.
Location
Grostonas iela 9A, Riga