1 / 12 Riga · Vītolu iela 2A
Vītolu Parks
New-build apartments in Riga near Mežaparks – 2 to 5 rooms, fully finished
- Available now4 494 m²
- Divisible from42 m²
- Available units75
- Rooms2–5
- Completed2026
About the project
Vītolu Parks at Vītolu iela 2A is aimed at families who want a Riga address without giving up green surroundings. The new development offers apartments with 2 to 5 rooms and from 42 to 77 m², all in a quarter planned around an active lifestyle. Walkers, cyclists and rollerbladers have plenty of room to move. With completion in 2026, it works both as a family home and as an investment.
What buyers get
- Full interior finishing is included, so you can move in without renovating.
- Floor-to-ceiling windows and nature-inspired interiors designed by leading Latvian architects.
- Homes with a balcony or terrace, adjustable heating, and bathrooms with a bath or shower.
- A lift, bike storage and surface parking.
- A children's playground on site and a safe, friendly neighbourhood community.
Location
Riga's city centre and Mežaparks are close by, and shops for everyday errands are only a short distance away. Parks and green spaces surround the quarter, which makes it an easy place for children to play and for evening walks.
Details of the available apartments are in the “Available premises” section below; prices and a viewing time can be agreed on request.
Available premises
| Unit | Area | Floor | Price | Price €/m² | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New build | 66,7 m² | 0 | 149 900 € | 2 247 € | Available | |
| New build | 42,2 m² | 1 | 122 900 € | 2 912 € | Available | |
| New build | 42,2 m² | 1 | 122 900 € | 2 912 € | Available | |
| New build | 52,9 m² | 1 | 129 900 € | 2 456 € | Available | |
| New build | 54,2 m² | 1 | 131 900 € | 2 434 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 1 | 139 900 € | 2 408 € | Available | |
| New build | 61,7 m² | 1 | 139 900 € | 2 267 € | Available | |
| New build | 68,9 m² | 1 | 178 900 € | 2 597 € | Available | |
| New build | 76,5 m² | 1 | 149 900 € | 1 959 € | Available | |
| New build | 48 m² | 2 | 135 900 € | 2 831 € | Available | |
| New build | 48 m² | 2 | 135 900 € | 2 831 € | Available | |
| New build | 55,5 m² | 2 | 147 900 € | 2 665 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 2 | 143 900 € | 2 477 € | Available | |
| New build | 58,3 m² | 2 | 154 900 € | 2 657 € | Available | |
| New build | 58,3 m² | 2 | 154 900 € | 2 657 € | Available | |
| New build | 70,4 m² | 2 | 184 900 € | 2 626 € | Available | |
| New build | 46,8 m² | 3 | 129 900 € | 2 776 € | Available | |
| New build | 47,3 m² | 3 | 134 900 € | 2 852 € | Available | |
| New build | 48 m² | 3 | 139 900 € | 2 915 € | Available | |
| New build | 48 m² | 3 | 139 900 € | 2 915 € | Available | |
| New build | 50,7 m² | 3 | 137 900 € | 2 720 € | Available | |
| New build | 55,5 m² | 3 | 152 900 € | 2 755 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 3 | 148 900 € | 2 563 € | Available | |
| New build | 58,2 m² | 3 | 162 900 € | 2 799 € | Available | |
| New build | 58,2 m² | 3 | 162 900 € | 2 799 € | Available | |
| New build | 68,9 m² | 3 | 189 900 € | 2 756 € | Available | |
| New build | 71 m² | 3 | 186 900 € | 2 632 € | Available | |
| New build | 71 m² | 3 | 186 900 € | 2 632 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 3 | 196 900 € | 2 769 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 3 | 186 900 € | 2 629 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 3 | 196 900 € | 2 769 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 3 | 186 900 € | 2 629 € | Available | |
| New build | 47,3 m² | 4 | 142 900 € | 3 021 € | Available | |
| New build | 55,5 m² | 4 | 156 900 € | 2 827 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 4 | 154 900 € | 2 666 € | Available | |
| New build | 70,4 m² | 4 | 196 900 € | 2 797 € | Available | |
| New build | 71 m² | 4 | 190 900 € | 2 689 € | Available | |
| New build | 71 m² | 4 | 190 900 € | 2 689 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 4 | 189 900 € | 2 671 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 4 | 196 900 € | 2 769 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 4 | 196 900 € | 2 769 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 4 | 189 900 € | 2 671 € | Available | |
| New build | 46,8 m² | 5 | 132 900 € | 2 840 € | Available | |
| New build | 47,3 m² | 5 | 147 900 € | 3 127 € | Available | |
| New build | 48 m² | 5 | 148 900 € | 3 102 € | Available | |
| New build | 48 m² | 5 | 148 900 € | 3 102 € | Available | |
| New build | 50,7 m² | 5 | 147 900 € | 2 917 € | Available | |
| New build | 54,7 m² | 5 | 157 900 € | 2 887 € | Available | |
| New build | 55,5 m² | 5 | 162 900 € | 2 935 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 5 | 154 900 € | 2 666 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 5 | 160 900 € | 2 769 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 5 | 154 900 € | 2 666 € | Available | |
| New build | 68,9 m² | 5 | 204 900 € | 2 974 € | Available | |
| New build | 71 m² | 5 | 191 900 € | 2 703 € | Available | |
| New build | 71 m² | 5 | 191 900 € | 2 703 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 5 | 196 900 € | 2 769 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 5 | 196 900 € | 2 769 € | Available | |
| New build | 46,8 m² | 6 | 136 900 € | 2 925 € | Available | |
| New build | 46,8 m² | 6 | 136 900 € | 2 925 € | Available | |
| New build | 47,3 m² | 6 | 153 900 € | 3 254 € | Available | |
| New build | 48 m² | 6 | 153 900 € | 3 206 € | Available | |
| New build | 48 m² | 6 | 153 900 € | 3 206 € | Available | |
| New build | 50,7 m² | 6 | 153 900 € | 3 036 € | Available | |
| New build | 54,7 m² | 6 | 158 900 € | 2 905 € | Available | |
| New build | 55,5 m² | 6 | 168 900 € | 3 043 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 6 | 167 900 € | 2 890 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 6 | 163 900 € | 2 821 € | Available | |
| New build | 58,1 m² | 6 | 163 900 € | 2 821 € | Available | |
| New build | 71 m² | 6 | 205 900 € | 2 900 € | Available | |
| New build | 71 m² | 6 | 205 900 € | 2 900 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 6 | 205 900 € | 2 896 € | Available | |
| New build | 71,1 m² | 6 | 205 900 € | 2 896 € | Available | |
| New build | 70,1 m² | 7 | 173 900 € | 2 481 € | Available | |
| New build | 72,7 m² | 7 | 181 900 € | 2 502 € | Available | |
| New build | 72,7 m² | 7 | 181 900 € | 2 502 € | Available |
Data updated 06.11.2026.
Key facts
| Category | New development |
|---|---|
| Deal | Sale |
| Location | Riga |
| Address | Vītolu iela 2A |
| Completed | 2026 |
| Status | Completed |
| Available area | 4 494 m² |
| Areas | 42–77 m² |
| Available units | 75 |
| Rooms | 2–5 |
| Floors | 0–7 |
| Price from | 1 959 €/m² |
| Listing ID | JP-1515 |
Amenities
- Lift
- Balcony
- Terrace
- Surface parking
- Fully finished
- Adjustable heating
- Bathtub
- Shower
- Studio
- Playground
- Bike parking
Price position in the market
Price, €/m², compared with similar projects
Compared with: 50 similar projects on platiba.lv (new development), updated 06.11.2026
Purchase calculator
Estimated monthly mortgage payment for this project.
Location
Vītolu iela 2A, Riga