1 / 12 Rīga · Vītolu iela 2A
Vītolu Parks
Jaunbūves dzīvokļi Rīgā netālu no Mežaparka – 2–5 istabas ar pilnu apdari
- Pieejams tagad4 494 m²
- Brīvas telpas75
- Istabas2–5
- Ekspluatācijā nodots2026
Par projektu
Ģimenēm, kas grib dzīvot Rīgā, bet ikdienā būt tuvāk zaļumiem, Vītolu Parks Vītolu ielā 2A piedāvā jaunbūves dzīvokļus ar 2–5 istabām un platību no 42 līdz 77 m². Kvartāls plānots aktīviem cilvēkiem: pastaigām, riteņbraukšanai un skrituļslidām te ir pietiekami daudz brīvas telpas. Projekta pabeigšanas gads ir 2026, tāpēc tas ir interesants gan tiem, kas meklē pašu mājokli, gan investoriem.
Ko iegūst dzīvokļa īpašnieks
- Pilna iekšējā apdare iekļauta jau no sākuma, tāpēc var ievākties bez remonta.
- Logi no grīdas līdz griestiem un dabas motīvu iedvesmots interjers, ko izstrādājuši vadošie Latvijas arhitekti.
- Dzīvokļi ar balkonu vai terasi, regulējama apkure, vannas istabas ar vannu vai dušu.
- Lifts, velo novietnes un virszemes autostāvvieta.
- Bērnu laukums teritorijā un droša, kaimiņiem draudzīga vide.
Atrašanās vieta
No Vītolu ielas līdz Rīgas centram un Mežaparkam nav tālu, bet veikali ikdienas pirkumiem atrodas tepat netālu. Māju ieskauj zaļas zonas un parki, kas padara šo par mierīgu vietu bērniem un vakara pastaigām.
Pieejamie mājokļi apkopoti zemāk sadaļā “Pieejamās telpas”, bet plānojumus un cenas nosūtīsim pēc pieprasījuma. Rakstiet vai zvaniet – noorganizēsim apskati.
Pieejamās telpas
| Telpa | Platība | Stāvs | Cena | Cena €/m² | Statuss | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaunbūve · 2 ist. | 66,7 m² | 0 | 149 900 € | 2 247 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 42,2 m² | 1 | 122 900 € | 2 912 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 42,2 m² | 1 | 122 900 € | 2 912 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 52,9 m² | 1 | 129 900 € | 2 456 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 54,2 m² | 1 | 131 900 € | 2 434 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 1 | 139 900 € | 2 408 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 61,7 m² | 1 | 139 900 € | 2 267 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 68,9 m² | 1 | 178 900 € | 2 597 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 76,5 m² | 1 | 149 900 € | 1 959 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 48 m² | 2 | 135 900 € | 2 831 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 48 m² | 2 | 135 900 € | 2 831 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 55,5 m² | 2 | 147 900 € | 2 665 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 2 | 143 900 € | 2 477 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,3 m² | 2 | 154 900 € | 2 657 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,3 m² | 2 | 154 900 € | 2 657 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 70,4 m² | 2 | 184 900 € | 2 626 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 46,8 m² | 3 | 129 900 € | 2 776 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 47,3 m² | 3 | 134 900 € | 2 852 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 48 m² | 3 | 139 900 € | 2 915 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 48 m² | 3 | 139 900 € | 2 915 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 50,7 m² | 3 | 137 900 € | 2 720 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 55,5 m² | 3 | 152 900 € | 2 755 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 3 | 148 900 € | 2 563 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,2 m² | 3 | 162 900 € | 2 799 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,2 m² | 3 | 162 900 € | 2 799 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 68,9 m² | 3 | 189 900 € | 2 756 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 3 | 186 900 € | 2 632 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 3 | 186 900 € | 2 632 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 3 | 196 900 € | 2 769 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 3 | 186 900 € | 2 629 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 3 | 196 900 € | 2 769 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 3 | 186 900 € | 2 629 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 47,3 m² | 4 | 142 900 € | 3 021 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 55,5 m² | 4 | 156 900 € | 2 827 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 4 | 154 900 € | 2 666 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 70,4 m² | 4 | 196 900 € | 2 797 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 4 | 190 900 € | 2 689 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 4 | 190 900 € | 2 689 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 4 | 189 900 € | 2 671 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 4 | 196 900 € | 2 769 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 4 | 196 900 € | 2 769 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 4 | 189 900 € | 2 671 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 46,8 m² | 5 | 132 900 € | 2 840 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 47,3 m² | 5 | 147 900 € | 3 127 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 48 m² | 5 | 148 900 € | 3 102 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 48 m² | 5 | 148 900 € | 3 102 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 50,7 m² | 5 | 147 900 € | 2 917 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 54,7 m² | 5 | 157 900 € | 2 887 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 55,5 m² | 5 | 162 900 € | 2 935 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 5 | 154 900 € | 2 666 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 5 | 160 900 € | 2 769 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 5 | 154 900 € | 2 666 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 68,9 m² | 5 | 204 900 € | 2 974 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 5 | 191 900 € | 2 703 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 5 | 191 900 € | 2 703 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 5 | 196 900 € | 2 769 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 5 | 196 900 € | 2 769 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 46,8 m² | 6 | 136 900 € | 2 925 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 46,8 m² | 6 | 136 900 € | 2 925 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 47,3 m² | 6 | 153 900 € | 3 254 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 48 m² | 6 | 153 900 € | 3 206 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 48 m² | 6 | 153 900 € | 3 206 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 50,7 m² | 6 | 153 900 € | 3 036 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 54,7 m² | 6 | 158 900 € | 2 905 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 55,5 m² | 6 | 168 900 € | 3 043 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 6 | 167 900 € | 2 890 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 6 | 163 900 € | 2 821 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 58,1 m² | 6 | 163 900 € | 2 821 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 6 | 205 900 € | 2 900 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71 m² | 6 | 205 900 € | 2 900 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 6 | 205 900 € | 2 896 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 3 ist. | 71,1 m² | 6 | 205 900 € | 2 896 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 70,1 m² | 7 | 173 900 € | 2 481 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 72,7 m² | 7 | 181 900 € | 2 502 € | Brīvs | |
| Jaunbūve · 2 ist. | 72,7 m² | 7 | 181 900 € | 2 502 € | Brīvs |
Dati atjaunoti 06.11.2026.
Galvenie fakti
| Kategorija | Jaunais projekts |
|---|---|
| Darījums | Pārdošana |
| Lokācija | Rīga |
| Adrese | Vītolu iela 2A |
| Ekspluatācijā nodots | 2026 |
| Statuss | Pabeigts |
| Pieejamā platība | 4 494 m² |
| Platības | 42–77 m² |
| Brīvas telpas | 75 |
| Istabas | 2–5 |
| Stāvi | 0–7 |
| Cena no | 1 959 €/m² |
| Objekta ID | JP-1515 |
Ērtības
- Lifts
- Balkons
- Terase
- Virszemes autostāvvieta
- Pilna apdare
- Regulējama apkure
- Vanna
- Duša
- Studio
- Bērnu laukums
- Velo novietnes
Cenas pozīcija tirgū
Cena, €/m², salīdzinājumā ar līdzīgiem projektiem
Salīdzinājumam: 50 līdzīgi projekti platiba.lv (jaunais projekts), atjaunots 06.11.2026
Pirkuma kalkulators
Aptuvenais ikmēneša kredīta maksājums šim projektam.
Atrašanās vieta
Vītolu iela 2A, Rīga