1 / 12 Рига · Grostonas iela 9A
Skanstes rezidences
Квартиры в новостройке в Скансте, Grostonas iela 9A – с отделкой, сдача в 2027 году
- Свободно сейчас2 405 m²
- Делится от30 m²
- Свободных помещений45
- Комнаты1–5
- Сдан в эксплуатацию2027
О проекте
Новостройку по адресу Grostonas iela 9A в Риге сдадут в 2027 году. Квартиры передаются с полной отделкой и встроенной кухней, так что после покупки останется только расставить мебель. В Skanstes Rezidences есть студии и квартиры до 5 комнат площадью от 30 до 136 м². Они расположены с 1-го по 8-й этаж. Такой выбор подходит и семье, которая ищет жильё для себя, и инвестору, которому нужен компактный вариант под сдачу.
Преимущества проекта
- Панорамные окна, просторные террасы или балконы, продуманная инженерия.
- Гардеробная, ванна или душ и индивидуальная регулировка отопления.
- Энергоэффективное здание современной архитектуры с лифтом.
- Подземный и наземный паркинг, места для велосипедов.
- Консьерж, благоустроенный двор с зонами отдыха и детской площадкой.
Район Скансте
Скансте сегодня один из самых быстро меняющихся районов Риги. Деловые кварталы, развлечения и городская жизнь находятся рядом, а до Тихого центра и зелёных парков можно добраться за считаные минуты. Здесь удобно жить в самом центре событий и при этом возвращаться в спокойный двор.
Выберите подходящую планировку и запишитесь на консультацию. Текущее предложение по квартирам ищите в разделе «Свободные помещения» – запросите цены и планировки или выберите время для просмотра.
Свободные помещения
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | Цена €/м² | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новостройка | 38,9 m² | 1 | 189 900 € | 4 882 € | Свободно | |
| Новостройка | 61,6 m² | 1 | 384 900 € | 6 248 € | Свободно | |
| Новостройка | 66,2 m² | 1 | 339 900 € | 5 134 € | Свободно | |
| Новостройка | 76,5 m² | 1 | 394 900 € | 5 162 € | Свободно | |
| Новостройка | 88,7 m² | 1 | 369 900 € | 4 170 € | Свободно | |
| Новостройка | 30,2 m² | 2 | 130 900 € | 4 334 € | Свободно | |
| Новостройка | 32,3 m² | 2 | 141 900 € | 4 393 € | Свободно | |
| Новостройка | 34,5 m² | 2 | 156 900 € | 4 548 € | Свободно | |
| Новостройка | 35,7 m² | 2 | 162 900 € | 4 563 € | Свободно | |
| Новостройка | 39,2 m² | 2 | 146 900 € | 3 747 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,4 m² | 2 | 229 900 € | 4 562 € | Свободно | |
| Новостройка | 63,9 m² | 2 | 288 900 € | 4 521 € | Свободно | |
| Новостройка | 67,5 m² | 2 | 298 900 € | 4 428 € | Свободно | |
| Новостройка | 30,7 m² | 3 | 130 900 € | 4 264 € | Свободно | |
| Новостройка | 34,6 m² | 3 | 162 900 € | 4 708 € | Свободно | |
| Новостройка | 36,9 m² | 3 | 162 900 € | 4 415 € | Свободно | |
| Новостройка | 38,1 m² | 3 | 162 900 € | 4 276 € | Свободно | |
| Новостройка | 43,7 m² | 3 | 166 900 € | 3 819 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,7 m² | 3 | 214 900 € | 4 239 € | Свободно | |
| Новостройка | 64,2 m² | 3 | 319 900 € | 4 983 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,8 m² | 3 | 319 900 € | 4 455 € | Свободно | |
| Новостройка | 32,8 m² | 4 | 141 900 € | 4 326 € | Свободно | |
| Новостройка | 34,6 m² | 4 | 167 900 € | 4 853 € | Свободно | |
| Новостройка | 36,1 m² | 4 | 167 900 € | 4 651 € | Свободно | |
| Новостройка | 37 m² | 4 | 162 900 € | 4 403 € | Свободно | |
| Новостройка | 64,4 m² | 4 | 324 900 € | 5 045 € | Свободно | |
| Новостройка | 69 m² | 4 | 324 900 € | 4 709 € | Свободно | |
| Новостройка | 94,3 m² | 4 | 407 900 € | 4 326 € | Свободно | |
| Новостройка | 32,7 m² | 5 | 141 900 € | 4 339 € | Свободно | |
| Новостройка | 37 m² | 5 | 167 900 € | 4 538 € | Свободно | |
| Новостройка | 39,8 m² | 5 | 172 900 € | 4 344 € | Свободно | |
| Новостройка | 61,4 m² | 5 | 271 900 € | 4 428 € | Свободно | |
| Новостройка | 135,9 m² | 5 | 659 900 € | 4 856 € | Свободно | |
| Новостройка | 32,7 m² | 6 | 151 900 € | 4 645 € | Свободно | |
| Новостройка | 37 m² | 6 | 177 900 € | 4 808 € | Свободно | |
| Новостройка | 86,6 m² | 6 | 419 900 € | 4 849 € | Свободно | |
| Новостройка | 30,6 m² | 7 | 151 900 € | 4 964 € | Свободно | |
| Новостройка | 32,8 m² | 7 | 161 900 € | 4 936 € | Свободно | |
| Новостройка | 34,7 m² | 7 | 187 900 € | 5 415 € | Свободно | |
| Новостройка | 35,8 m² | 7 | 187 900 € | 5 249 € | Свободно | |
| Новостройка | 37,1 m² | 7 | 187 900 € | 5 065 € | Свободно | |
| Новостройка | 38,1 m² | 7 | 187 900 € | 4 932 € | Свободно | |
| Новостройка | 70,5 m² | 7 | 345 900 € | 4 906 € | Свободно | |
| Новостройка | 101,7 m² | 7 | 429 900 € | 4 227 € | Свободно | |
| Новостройка | 136,3 m² | 8 | 499 900 € | 3 668 € | Свободно |
Данные обновлены 06.11.2026.
Основные факты
| Категория | Новый проект |
|---|---|
| Сделка | Продажа |
| Локация | Рига |
| Адрес | Grostonas iela 9A |
| Сдан в эксплуатацию | 2027 |
| Статус | Строится |
| Доступная площадь | 2 405 m² |
| Площади | 30–136 m² |
| Свободных помещений | 45 |
| Комнаты | 1–5 |
| Этажи | 1–8 |
| Цена от | 3 668 €/m² |
| ID объекта | JP-1561 |
Удобства
- Лифт
- Балкон
- Терраса
- Подземная парковка
- Наземная парковка
- Полная отделка
- Встроенная кухня
- Гардеробная
- Регулируемое отопление
- Консьерж
- Ванна
- Душ
- Студия
- Детская площадка
- Велопарковка
Позиция цены на рынке
Цена, €/m², в сравнении с похожими проектами
Для сравнения: 50 похожих проектов на platiba.lv (новый проект), обновлено 06.11.2026
Калькулятор покупки
Ориентировочный ежемесячный платёж по кредиту для этого проекта.
Местоположение
Grostonas iela 9A, Рига