1 / 12 Рига · Murjāņu iela 70 K-1
Ezerjugla
Квартиры в новостройке у озера Югла в Риге – полная отделка, 2–4 комнаты
- Свободно сейчас2 065 m²
- Делится от49 m²
- Свободных помещений29
- Комнаты2–4
- Сдан в эксплуатацию2022
О проекте
Ezerjugla – это квартиры в новостройке в Риге, на улице Murjāņu iela 70 K-1, прямо у берега озера Югла. Комплекс состоит из восьми четырёхэтажных домов на благоустроенной охраняемой территории. Он сдан в эксплуатацию в 2022 году, так что въехать можно сразу после покупки.
Кому подойдут эти квартиры?
Здесь продаются двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры площадью от 49 до 102 м² на этажах с 1-го по 4-й. Они рассчитаны на пары, семьи с детьми и инвесторов. У большинства квартир просторные балконы, есть варианты с террасой. Во дворе оборудованы детская площадка и спортивная зона площадью более 600 м² с уличными тренажёрами, беговыми дорожками и конструкцией для скейтборда. Для колясок в ряде секций отведено место у лестниц, для велосипедов предусмотрены стоянки.
Что входит в отделку?
- окна с тройным остеклением и дубовый паркет Balticwood Oak Cottage (13,3 мм, верхний слой 2,7 мм);
- сантехника Gustavsberg, ванна Salsa Biston, смесители и душ Eisl;
- светлая итальянская плитка Idea Ceramica и полы с подогревом;
- белые межкомнатные двери и входная дверь со шпоном. Если санузлов два, второй подготовлен под гардеробную с подводом воды и канализации.
Что рядом с домом?
На берегу озера запланирован благоустроенный пляж площадью 2500 м² с кабинками для переодевания. До центра города около получаса. На первых этажах предусмотрены небольшие коммерческие помещения для магазинов и услуг. Для машин есть 535 мест на подземной и наземной парковке.
Выберите подходящий вариант и запишитесь на просмотр. Информация о свободных квартирах – в разделе «Свободные помещения» ниже; цены и время просмотра согласуем по вашему запросу.
Свободные помещения
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | Цена €/м² | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новостройка | 60,7 m² | 1 | 116 453 € | 1 919 € | Свободно | |
| Новостройка | 60,7 m² | 1 | 111 840 € | 1 843 € | Свободно | |
| Новостройка | 60,7 m² | 1 | 111 840 € | 1 843 € | Свободно | |
| Новостройка | 82,5 m² | 1 | 211 680 € | 2 566 € | Свободно | |
| Новостройка | 82,5 m² | 1 | 183 141 € | 2 220 € | Свободно | |
| Новостройка | 82,9 m² | 1 | 172 368 € | 2 079 € | Свободно | |
| Новостройка | 90,3 m² | 1 | 196 526 € | 2 176 € | Свободно | |
| Новостройка | 97,2 m² | 1 | 209 952 € | 2 160 € | Свободно | |
| Новостройка | 48,8 m² | 2 | 114 778 € | 2 352 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,3 m² | 2 | 140 918 € | 2 802 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,3 m² | 2 | 113 704 € | 2 261 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,3 m² | 2 | 122 395 € | 2 433 € | Свободно | |
| Новостройка | 52,3 m² | 2 | 110 808 € | 2 119 € | Свободно | |
| Новостройка | 72,5 m² | 2 | 156 600 € | 2 160 € | Свободно | |
| Новостройка | 79,3 m² | 2 | 184 464 € | 2 326 € | Свободно | |
| Новостройка | 79,3 m² | 2 | 228 614 € | 2 883 € | Свободно | |
| Новостройка | 81,1 m² | 2 | 180 000 € | 2 219 € | Свободно | |
| Новостройка | 82 m² | 2 | 192 780 € | 2 351 € | Свободно | |
| Новостройка | 102 m² | 2 | 228 960 € | 2 245 € | Свободно | |
| Новостройка | 48,8 m² | 3 | 130 662 € | 2 678 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,3 m² | 3 | 143 528 € | 2 853 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,3 m² | 3 | 111 840 € | 2 223 € | Свободно | |
| Новостройка | 52,2 m² | 3 | 112 908 € | 2 163 € | Свободно | |
| Новостройка | 79,3 m² | 3 | 206 467 € | 2 604 € | Свободно | |
| Новостройка | 82 m² | 3 | 190 512 € | 2 323 € | Свободно | |
| Новостройка | 102 m² | 3 | 241 690 € | 2 370 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,3 m² | 4 | 127 148 € | 2 528 € | Свободно | |
| Новостройка | 82 m² | 4 | 181 440 € | 2 213 € | Свободно | |
| Новостройка | 102 m² | 4 | 228 960 € | 2 245 € | Свободно |
Данные обновлены 06.11.2026.
Основные факты
| Категория | Новый проект |
|---|---|
| Сделка | Продажа |
| Локация | Рига |
| Адрес | Murjāņu iela 70 K-1 |
| Сдан в эксплуатацию | 2022 |
| Статус | Завершён |
| Доступная площадь | 2 065 m² |
| Площади | 49–102 m² |
| Свободных помещений | 29 |
| Комнаты | 2–4 |
| Этажи | 1–4 |
| Цена от | 1 843 €/m² |
| ID объекта | JP-1231 |
Удобства
- Балкон
- Терраса
- Подземная парковка
- Наземная парковка
- Полная отделка
- Ванна
- Душ
- Студия
- Детская площадка
- Велопарковка
- Рядом водоём
Позиция цены на рынке
Цена, €/m², в сравнении с похожими проектами
Для сравнения: 50 похожих проектов на platiba.lv (новый проект), обновлено 06.11.2026
Калькулятор покупки
Ориентировочный ежемесячный платёж по кредиту для этого проекта.
Местоположение
Murjāņu iela 70 K-1, Рига