1 / 12 Рига · Vītolu iela 2A
Vītolu Parks
Квартиры в новостройке в Риге рядом с Межапарком – 2–5 комнат с полной отделкой
- Свободно сейчас4 494 m²
- Делится от42 m²
- Свободных помещений75
- Комнаты2–5
- Сдан в эксплуатацию2026
О проекте
Если вы хотите жить в Риге, но при этом рядом с зеленью, обратите внимание на Vītolu Parks по адресу Vītolu iela 2A. Здесь продаются квартиры от 42 до 77 м² с планировками на 2–5 комнат. Квартал задуман для активной жизни: места хватит и для прогулок, и для велосипеда, и для роликов. Завершение проекта – 2026 год, так что вариант подойдёт и семьям, и инвесторам.
Что получает покупатель
- Полная внутренняя отделка уже входит в стоимость, поэтому делать ремонт не придётся.
- Панорамные окна от пола до потолка и интерьеры в природной стилистике от ведущих латвийских архитекторов.
- Квартиры с балконом или террасой, регулируемое отопление, санузлы с ванной или душем.
- Лифт, велопарковка и наземная стоянка для автомобилей.
- Детская площадка на территории и спокойная, доброжелательная соседская среда.
Расположение
До центра Риги и Межапарка отсюда недалеко, а магазины для повседневных покупок находятся буквально в нескольких шагах. Вокруг дома зелёные зоны и парки, поэтому гулять с детьми удобно прямо рядом с домом.
Чтобы узнать, что в проекте доступно сейчас, загляните в раздел «Свободные помещения» или запросите актуальный список – поможем выбрать и назначить просмотр.
Свободные помещения
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | Цена €/м² | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новостройка | 66,7 m² | 0 | 149 900 € | 2 247 € | Свободно | |
| Новостройка | 42,2 m² | 1 | 122 900 € | 2 912 € | Свободно | |
| Новостройка | 42,2 m² | 1 | 122 900 € | 2 912 € | Свободно | |
| Новостройка | 52,9 m² | 1 | 129 900 € | 2 456 € | Свободно | |
| Новостройка | 54,2 m² | 1 | 131 900 € | 2 434 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 1 | 139 900 € | 2 408 € | Свободно | |
| Новостройка | 61,7 m² | 1 | 139 900 € | 2 267 € | Свободно | |
| Новостройка | 68,9 m² | 1 | 178 900 € | 2 597 € | Свободно | |
| Новостройка | 76,5 m² | 1 | 149 900 € | 1 959 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 2 | 135 900 € | 2 831 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 2 | 135 900 € | 2 831 € | Свободно | |
| Новостройка | 55,5 m² | 2 | 147 900 € | 2 665 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 2 | 143 900 € | 2 477 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,3 m² | 2 | 154 900 € | 2 657 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,3 m² | 2 | 154 900 € | 2 657 € | Свободно | |
| Новостройка | 70,4 m² | 2 | 184 900 € | 2 626 € | Свободно | |
| Новостройка | 46,8 m² | 3 | 129 900 € | 2 776 € | Свободно | |
| Новостройка | 47,3 m² | 3 | 134 900 € | 2 852 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 3 | 139 900 € | 2 915 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 3 | 139 900 € | 2 915 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,7 m² | 3 | 137 900 € | 2 720 € | Свободно | |
| Новостройка | 55,5 m² | 3 | 152 900 € | 2 755 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 3 | 148 900 € | 2 563 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,2 m² | 3 | 162 900 € | 2 799 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,2 m² | 3 | 162 900 € | 2 799 € | Свободно | |
| Новостройка | 68,9 m² | 3 | 189 900 € | 2 756 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 3 | 186 900 € | 2 632 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 3 | 186 900 € | 2 632 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 3 | 196 900 € | 2 769 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 3 | 186 900 € | 2 629 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 3 | 196 900 € | 2 769 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 3 | 186 900 € | 2 629 € | Свободно | |
| Новостройка | 47,3 m² | 4 | 142 900 € | 3 021 € | Свободно | |
| Новостройка | 55,5 m² | 4 | 156 900 € | 2 827 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 4 | 154 900 € | 2 666 € | Свободно | |
| Новостройка | 70,4 m² | 4 | 196 900 € | 2 797 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 4 | 190 900 € | 2 689 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 4 | 190 900 € | 2 689 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 4 | 189 900 € | 2 671 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 4 | 196 900 € | 2 769 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 4 | 196 900 € | 2 769 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 4 | 189 900 € | 2 671 € | Свободно | |
| Новостройка | 46,8 m² | 5 | 132 900 € | 2 840 € | Свободно | |
| Новостройка | 47,3 m² | 5 | 147 900 € | 3 127 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 5 | 148 900 € | 3 102 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 5 | 148 900 € | 3 102 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,7 m² | 5 | 147 900 € | 2 917 € | Свободно | |
| Новостройка | 54,7 m² | 5 | 157 900 € | 2 887 € | Свободно | |
| Новостройка | 55,5 m² | 5 | 162 900 € | 2 935 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 5 | 154 900 € | 2 666 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 5 | 160 900 € | 2 769 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 5 | 154 900 € | 2 666 € | Свободно | |
| Новостройка | 68,9 m² | 5 | 204 900 € | 2 974 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 5 | 191 900 € | 2 703 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 5 | 191 900 € | 2 703 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 5 | 196 900 € | 2 769 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 5 | 196 900 € | 2 769 € | Свободно | |
| Новостройка | 46,8 m² | 6 | 136 900 € | 2 925 € | Свободно | |
| Новостройка | 46,8 m² | 6 | 136 900 € | 2 925 € | Свободно | |
| Новостройка | 47,3 m² | 6 | 153 900 € | 3 254 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 6 | 153 900 € | 3 206 € | Свободно | |
| Новостройка | 48 m² | 6 | 153 900 € | 3 206 € | Свободно | |
| Новостройка | 50,7 m² | 6 | 153 900 € | 3 036 € | Свободно | |
| Новостройка | 54,7 m² | 6 | 158 900 € | 2 905 € | Свободно | |
| Новостройка | 55,5 m² | 6 | 168 900 € | 3 043 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 6 | 167 900 € | 2 890 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 6 | 163 900 € | 2 821 € | Свободно | |
| Новостройка | 58,1 m² | 6 | 163 900 € | 2 821 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 6 | 205 900 € | 2 900 € | Свободно | |
| Новостройка | 71 m² | 6 | 205 900 € | 2 900 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 6 | 205 900 € | 2 896 € | Свободно | |
| Новостройка | 71,1 m² | 6 | 205 900 € | 2 896 € | Свободно | |
| Новостройка | 70,1 m² | 7 | 173 900 € | 2 481 € | Свободно | |
| Новостройка | 72,7 m² | 7 | 181 900 € | 2 502 € | Свободно | |
| Новостройка | 72,7 m² | 7 | 181 900 € | 2 502 € | Свободно |
Данные обновлены 05.11.2026.
Основные факты
| Категория | Новый проект |
|---|---|
| Сделка | Продажа |
| Локация | Рига |
| Адрес | Vītolu iela 2A |
| Сдан в эксплуатацию | 2026 |
| Статус | Завершён |
| Доступная площадь | 4 494 m² |
| Площади | 42–77 m² |
| Свободных помещений | 75 |
| Комнаты | 2–5 |
| Этажи | 0–7 |
| Цена от | 1 959 €/m² |
| ID объекта | JP-1515 |
Удобства
- Лифт
- Балкон
- Терраса
- Наземная парковка
- Полная отделка
- Регулируемое отопление
- Ванна
- Душ
- Студия
- Детская площадка
- Велопарковка
Позиция цены на рынке
Цена, €/m², в сравнении с похожими проектами
Для сравнения: 50 похожих проектов на platiba.lv (новый проект), обновлено 05.11.2026
Калькулятор покупки
Ориентировочный ежемесячный платёж по кредиту для этого проекта.
Местоположение
Vītolu iela 2A, Рига